序 號 |
公司名稱(chēng) | 品牌名稱(chēng) | 紗線(xiàn) 類(lèi)型 |
支數 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 原料成分 |
1 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 鄂爾多斯 | 粗梳 | 24/2 | 山羊絨半高領(lǐng)女開(kāi)衫 | |
2 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 鄂爾多斯 | 粗梳 | 24/2 | 山羊絨圓領(lǐng)印花女套衫 | |
3 | 嘉興市正明服飾有限公司 | 明道園 | 粗梳 | 24/2 | 混紡高領(lǐng)兒童羊毛套衫 | 羊毛、錦綸、山羊絨 |
4 | 廣東圣地亞服飾有限公司 | 圣地亞 | 精梳 | 58/3 | 混紡圓領(lǐng)珠繡女套衫 | 腈綸、萊賽爾纖維、羊毛 |
5 | 浙江糜老大服飾有限公司 | 糜老大 | 精梳 | 35/2 | 羊毛電腦提花男套衫 | |
6 | 浙江糜老大服飾有限公司 | 糜老大 | 粗梳 | 26/2 | 羊毛拉鏈休閑男T恤 | |
7 | 嘉興市飛朗旺毛衫制衣廠(chǎng) | 帝浪旺 | 精梳 | 32/2 | 混紡V領(lǐng)男套衫 | 羊毛、錦綸 |
8 | 嘉興市維格服飾制衣有限公司 | 巨諾 | 精梳 | 56/2 | 羊毛半高領(lǐng)男套衫 | |
9 | 嘉興市嘉睦服飾有限公司 | 嘉睦 | 精梳 | 28/2 | 混紡翻領(lǐng)拉鏈男套衫 | 腈綸、羊毛、錦綸 |
10 | 嘉興市嘉睦服飾有限公司 | 嘉睦 | 精梳 | 39/3 | 混紡男T恤 | 粘膠纖維、萊賽爾纖維、羊毛、腈綸 |
11 | 廣東昊天服裝實(shí)業(yè)有限公司 | 蕾沃爾 | 精梳 | 60/2 | 兔絨圓領(lǐng)提花男套衫 | |
12 | 廣東昊天服裝實(shí)業(yè)有限公司 | 蕾沃爾 | 精梳 | 80/2 | 兔絨V領(lǐng)提花女套裙 | |
13 | 北京鄂爾多斯羊毛制品有限公司 | 鄂爾多斯奧群 | 精梳 | 63/3 | 混紡小翻領(lǐng)電腦提花男套衫 | 羊毛、山羊絨、導電纖維 |
14 | 北京鄂爾多斯羊毛制品有限公司 | 鄂爾多斯奧群 | 精梳 | 63/3 | 混紡半高領(lǐng)電腦提花男套衫 | 羊毛、山羊絨、導電纖維 |
15 | 北京鄂爾多斯羊毛制品有限公司 | 鄂爾多斯奧群 | 精梳 | 36/2 | 羊毛小翻領(lǐng)電腦提花男套衫 | |
16 | 蘇州市惠得利服飾有限公司 | 惠得利 | 半精梳 | 39/2 | 混紡電腦提花女褲 | 羊毛、山羊絨、萊賽爾纖維、滌綸、氨綸 |
17 | 內蒙古鹿王羊絨有限公司 | 鹿王 | 精梳 | 90/2 | 山羊絨圓領(lǐng)珠繡女套衫 | |
18 | 內蒙古鹿王羊絨有限公司 | 鹿王 | 粗梳 | 24/2×4 | 山羊絨V領(lǐng)手編女開(kāi)衫 | |
19 | 寧波萬(wàn)里春針織有限公司 | 萬(wàn)里春 | 精梳 | 52/2 | 羊毛半高領(lǐng)電腦提花男套衫 | |
20 | 寧波萬(wàn)里春針織有限公司 | 萬(wàn)里春 | 精梳 | 36/2 | 羊毛連帽印花男套衫 | |
21 | 青海雪舟三絨集團 | 雪舟 | 半精梳 | 36/2 | 混紡提花水鉆女套衫 | 牦牛絨、羊毛 |
22 | 江蘇匯豐羊絨有限公司 | 凱思 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨連帽拉鏈女開(kāi)衫 | |
23 | 北京雪蓮羊絨股份有限公司 | 雪蓮 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨雙面對色數碼印花披肩 | |
24 | 北京雪蓮羊絨股份有限公司 | 雪蓮 | 粗梳 | 24/2 | 山羊絨立領(lǐng)拉鏈男套衫 | 山羊絨、金屬纖維 |
25 | 北京雪蓮羊絨股份有限公司 | 雪蓮 | 精梳 | 80/2×210 | 混紡V領(lǐng)水鉆短袖女套衫 | 腈綸Outlast、桑蠶絲、粘膠纖維Outlast |
26 | 浙江鼎坤服裝有限公司 | 保威特·犀牛 | 精梳 | 27/2 | 羊毛半高領(lǐng)拉鏈男開(kāi)衫 | |
27 | 浙江鼎坤服裝有限公司 | 保威特·犀牛 | 精梳 | 27/2 | 羊毛半高領(lǐng)提花男套衫 | |
28 | 浙江澳洋純服飾有限公司 | 澳洋純 | 精梳 | 83/3 | 混紡電腦提花男T恤 | 滌綸、粘膠纖維、萊賽爾纖維、桑蠶絲 |
29 | 浙江威克賽服飾有限公司 | 威克賽 | 精梳 | 38/2 | 羊毛圓領(lǐng)電腦提花男套衫 | |
30 | 北京雪蓮時(shí)尚紡織有限公司 | 思諾芙德 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨V領(lǐng)飄帶穿珠女套衫 | |
31 | 蘇州市蘭珂羊絨制品有限公司 | 圣朗洛 | 精梳 | 120/2 | 混紡男T恤 | 桑蠶絲、棉 |
32 | 上海恒源祥毛針織品有限公司 | 恒源祥 | 精梳 | 60/3 | 羊毛半高領(lǐng)鑲邊男套衫 | |
33 | 無(wú)錫太平針織有限公司 | 太平之夢(mèng) | 精梳 | 60/2 | 羊毛大圓領(lǐng)植絨女套衫 | |
34 | 魯銀投資集團山東毛絨制品有限公司 | 銀佰紳 | 半精梳 | 48/2 | 混紡男T恤 | 桑蠶絲、棉、山羊絨 |
35 | 魯銀投資集團山東毛絨制品有限公司 | 銀佰紳 | 半精梳 | 48/2 | 混紡樽領(lǐng)七分袖女套衫 | 桑蠶絲、山羊絨 |
36 | 上海春竹企業(yè)發(fā)展有限公司 | 春竹 | 精梳 | 27/2 | 羊毛半襟男套衫 | |
37 | 上海春竹企業(yè)發(fā)展有限公司 | 春竹 | 半精梳 | 36/3 | 混紡半襟提花女套衫 | 羊毛、山羊絨、錦綸 |
38 | 上海春竹企業(yè)發(fā)展有限公司 | 春竹 | 精梳 | 75/3 | 混紡印花女T恤 | 萊賽爾纖維、桑蠶絲、棉 |
39 | 上海歐祺亞鯊魚(yú)服飾有限公司 | GOOD LUCK | 半精梳 | 36/3 | 混紡圓領(lǐng)提花男套衫 | 羊毛、山羊絨 |
40 | 廣東愛(ài)華毛織工藝有限公司 | 蛐蛐 | 精梳 | 28/2 | 混紡圓領(lǐng)絲版印花童裝 | 腈綸、棉、錦綸、氨綸 |
41 | 廣東愛(ài)華毛織工藝有限公司 | 蛐蛐 | 精梳 | 28/2 | 混紡圓領(lǐng)補花提花系列童裝 | 腈綸、棉 |
42 | 廣東愛(ài)華毛織工藝有限公司 | 蛐蛐 | 精梳 | 28/2 | 混紡圓領(lǐng)繡花童裝 | 腈綸、羊毛、錦綸、氨綸 |
43 | 湖州米皇羊絨制品有限公司 | 米皇 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨V領(lǐng)女開(kāi)衫 | |
44 | 湖州米皇羊絨制品有限公司 | 米皇 | 精梳 | 48/2 | 山羊絨V領(lǐng)女套衫 | |
45 | 東莞市興業(yè)針織有限公司 | 紀帆登 | 精梳 | 32/2 | 純棉圓領(lǐng)電腦提花男套衫 | |
46 | 東莞市興鋒毛紡織有限公司 | 興鋒 | 精梳 | 48/2×12 | 混紡長(cháng)斗笠女衫 | 粘膠纖維、羊毛 |
47 | 東莞市英偉實(shí)業(yè)有限公司 | 英偉 | 精梳 | 50/2 | 混紡樽領(lǐng)女套衫 | 腈綸、羊毛 |
48 | 東莞市東坑偉毅針織廠(chǎng) | 莉姿奧 | 粗梳 | 13/1 | 混紡V領(lǐng)提花女開(kāi)衫 | 馬海毛、腈綸、氨綸 |
49 | 維信(內蒙古)羊絨集團有限公司 | 維信 | 粗梳 | 26/2×4 | 混紡立體席編帽 | 山羊絨、羊毛 |
50 | 維信(內蒙古)羊絨集團有限公司 | 維信 | 粗梳 | 32/2×5 | 混紡斗篷 | 桑蠶絲、棉 |
51 | 維信(內蒙古)羊絨集團有限公司 | 維信 | 粗梳 | 28/2×3 | 羊毛披肩斗篷 | |
52 | 維信(內蒙古)羊絨集團有限公司 | 維信 | 粗梳 | 26/2、60/3 | 山羊絨亮片兩件套女開(kāi)衫 | |
53 | 維信(內蒙古)羊絨集團有限公司 | 維信 | 精梳 | 60/3 | 山羊絨V領(lǐng)提花兩件套女開(kāi)衫 | |
54 | 常熟市波司登服飾有限公司 | 波司登 | 粗梳 | 24/2 | 羊毛圓領(lǐng)休閑男套衫 | |
55 | 河北宏業(yè)羊絨有限公司 | sun cashmere | 精梳 | 68s/2 | 羊毛V領(lǐng)女套衫 | |
56 | 河北宇聯(lián)羊絨集團有限公司 | 米雪絨 | 粗梳 | 26s/2 | 山羊絨圓領(lǐng)女套衫 | |
57 | 河北兔皇羊絨制品有限公司 | 鑫達來(lái) | 粗梳 | 26s/2 | 山羊絨樽領(lǐng)水鉆女套衫 |
版權所有 ? 中國毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì ) CHINA WOOL TEXTILE ASSOCIATION 京ICP備05064510號