序 號 |
公司名稱(chēng) | 品牌名稱(chēng) | 紗線(xiàn) 類(lèi)型 |
支數 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 原料成分 |
1 | 北京鄂爾多斯羊毛制品有限公司 | 鄂爾多斯奧群 | 精梳 | 63/3 | 混紡半高領(lǐng)電腦提花男套衫 | 羊毛、山羊絨 |
2 | 北京市東方葉楊 紡織有限公司 |
東方葉楊 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨半袖女衫 | |
3 | 北京市東方葉楊 紡織有限公司 |
東方葉楊 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨樽領(lǐng)女套衫 | |
4 | 北京雪蓮時(shí)尚紡織有限公司 | 思諾芙德 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨半高領(lǐng)水鉆女套衫 | |
5 | 北京雪蓮羊絨股份有限公司 | 雪蓮 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨皮毛領(lǐng)女開(kāi)衫 | |
6 | 常熟市波司登服飾有限公司 | 波司登 | 粗梳 | 24/2 | 羊毛半高領(lǐng)拉鏈男套衫 | |
7 | 東莞市安康兄弟毛織有限公司 | X.D.Collection | 精梳 | 31/2 | 混紡春夏系列女套衫 | 腈綸、錦綸、滌綸 |
8 | 東莞市安康兄弟毛織有限公司 | X.D.Collection | 粗梳 | 6/2 | 混紡彩虹系列女裝外套 | 腈綸、錦綸、滌綸、氨綸 |
9 | 東莞市百盛服飾有限公司 | 柏朗妮 | 精梳 | 52/3 | 混紡半高領(lǐng)拉鏈男套衫 | 羊毛、腈綸 |
10 | 東莞市成就毛織有限公司 | 成就 | 精梳 | 28/2 | 腈綸圓領(lǐng)女套衫 | |
11 | 東莞市賀寧服裝有限公司 | 薏莎 | 精梳 | 32/2 | 純棉高領(lǐng)提花女套衫 | |
12 | 東莞市賀寧服裝有限公司 | 薏莎 | 精梳 | 32/2 | 純棉圓領(lǐng)提花女套衫 | |
13 | 東莞市龍姿針織有限公司 | 龍姿 | 精梳 | 24/2 | 腈綸高領(lǐng)提花套頭童裝 | |
14 | 東莞市龍姿針織有限公司 | 龍姿 | 精梳 | 30/2 | 混紡V領(lǐng)繡花女套衫 | 腈綸、氨綸 |
15 | 東莞市龍姿針織有限公司 | 龍姿 | 精梳 | 32/2 | 純棉水磨女開(kāi)衫 | |
16 | 東莞市南華實(shí)業(yè)有限公司 | 世特威 | 粗梳 | 16/2×2 | 羊毛半高領(lǐng)男開(kāi)衫 | |
17 | 東莞市南華實(shí)業(yè)有限公司 | 世特威 | 精梳 | 28/2×16 | 混紡半高領(lǐng)提花童開(kāi)衫 | 腈綸、棉 |
18 | 東莞市唐榮服飾實(shí)業(yè)有限公司 | 唐榮 | 精梳 | 32/2×5 | 混紡V領(lǐng)紐花女開(kāi)衫 | 棉、滌綸 |
19 | 東莞市興鋒毛紡織有限公司 | 興鋒 | 精梳 | 32/2 | 天絲圓領(lǐng)女套衫 | |
20 | 東莞市興鋒毛紡織有限公司 | 興鋒 | 精梳 | 48/2×12 | 混紡V領(lǐng)女開(kāi)衫 | 粘膠纖維、羊毛 |
21 | 東莞市英偉實(shí)業(yè)有限公司 | 英偉 | 精梳 | 30/2 | 混紡襯衣領(lǐng)女開(kāi)衫 | 粘膠纖維、錦綸 |
22 | 東莞市眾圣針織有限公司 | 精梳 | 48/2 | 混紡V領(lǐng)女套衫 | 腈綸、羊毛 | |
23 | 東莞市眾圣針織有限公司 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨V領(lǐng)女套衫 | ||
24 | 廣東愛(ài)華毛織工藝有限公司 | 來(lái)爾華得 | 精梳 | 48/2 | 混紡V領(lǐng)珠繡女套衫 | 腈綸、羊毛、錦綸、氨綸 |
25 | 廣東愛(ài)華毛織工藝有限公司 | 蛐蛐 | 精梳 | 28/2 | 混紡兒童連身裙 | 棉、腈綸 |
26 | 廣東昊天服裝實(shí)業(yè)有限公司 | 蕾沃爾 | 精梳 | 60/2 | 兔絨樽領(lǐng)提花短袖女套裙 | |
27 | 河北宏業(yè)羊絨有限公司 | sun cashmere | 粗梳 | 28/2 | 山羊絨V領(lǐng)女套衫 | 山羊絨 |
28 | 河北三力羊絨工業(yè)集團有限公司 | 雅寶思蒂 | 粗梳 | 28/2 | 山羊絨圓領(lǐng)女套衫 | 山羊絨 |
29 | 河北省清河縣超越毛紡織品有限公司 | 溫友 | 粗梳 | 21/2 | 混紡半高領(lǐng)提花女套衫 | 羊毛、再生纖維素纖維 |
30 | 河北省清河縣華鑫絨毛有限公司 | 西貝絨 | 粗梳 | 24/2 | 混紡V領(lǐng)提花男套衫 | 羊毛、山羊絨 |
31 | 河北兔皇羊絨制品有限公司 | 鑫達來(lái) | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨樽領(lǐng)V領(lǐng)撥花女套衫 | 山羊絨 |
32 | 河北宇聯(lián)羊絨集團有限公司 | 米雪絨 | 粗梳 | 42/2 | 混紡電腦提花男褲 | 羊毛、山羊絨、再生纖維素纖維、錦綸、氨綸 |
33 | 河北宇聯(lián)羊絨集團有限公司 | 米雪絨 | 粗梳 | 36/2 | 混紡抽條女褲 | 羊毛、山羊絨、再生纖維素纖維、錦綸、氨綸 |
34 | 湖州米皇羊絨制品有限公司 | 米皇 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨半高領(lǐng)拉鏈男套衫 | |
35 | 湖州米皇羊絨制品有限公司 | 米皇 | 粗梳 | 26/2×2 | 山羊絨半高領(lǐng)拉鏈女開(kāi)衫 | |
36 | 嘉興市飛朗旺毛衫制衣廠(chǎng) | 帝浪旺 | 精梳 | 32/2 | 混紡半高領(lǐng)拉鏈男套衫 | 羊毛、錦綸 |
37 | 嘉興市嘉睦服飾有限公司 | 嘉睦 | 精梳 | 28/2 | 羊毛半高領(lǐng)拉鏈男套衫 | |
38 | 嘉興市維格服飾制衣有限公司 | 巨諾 | 精梳 | 56/2 | 羊毛V領(lǐng)男套衫 | |
39 | 嘉興塔思卡妮亞服飾有限公司 | 塔思卡妮亞 | 半精梳 | 24/2 | 混紡V領(lǐng)水鉆女套衫 | 羊毛、山羊絨、桑蠶絲 |
40 | 江蘇金開(kāi)順?lè )椨邢薰?/td> | 開(kāi)順 | 粗梳 | 36/2 | 混紡V領(lǐng)彩條女套衫 | 羊毛、錦綸、山羊絨 |
41 | 江蘇瑞群服飾有限公司 | 瑞群 | 精梳 | 75/2 | 羊毛圓領(lǐng)男套衫 | |
42 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 鄂爾多斯 | 粗梳 | 24/2 | 山羊絨半高領(lǐng)女開(kāi)衫 | |
43 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 鄂爾多斯 | 粗梳 | 24/2 | 山羊絨連帽提花女套衫 | |
44 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨集團有限責任公司 | 鄂爾多斯 | 粗梳 | 24/2 | 山羊絨圓領(lǐng)裝飾印花女開(kāi)衫 | |
45 | 寧波萬(wàn)里春針織有限公司 | 萬(wàn)里春 | 精梳 | 36/2 | 羊毛繡花兩件套 | |
46 | 青海雪舟三絨集團 | 雪舟 | 半精梳 | 36/2 | 混紡中式領(lǐng)女開(kāi)衫 | 牦牛絨、羊毛 |
47 | 青海雪舟三絨集團 | 雪舟 | 半精梳 | 48/2 | 混紡拉鏈男T恤 | 牦牛絨、羊毛 |
48 | 清河縣貝龍絨毛制品有限公司 | 貝龍 | 粗梳 | 24s/2 | 混紡半高領(lǐng)男套衫 | 羊毛、山羊絨 |
49 | 清河縣錦輝羊絨制品有限公司 | 蒙伯蘭 | 粗梳 | 26s/2 | 山羊絨半高領(lǐng)電腦提花男套衫 | 山羊絨 |
50 | 清河縣日浴羊絨制品有限公司 | 鄂爾斯嬌 | 粗梳 | 26s/2 | 混紡V領(lǐng)提花女套衫 | 羊毛、天絲 |
51 | 上海彩羊針織有限公司 | Faseya | 精梳 | 27/2 | 羊毛拉鏈男套衫 | |
52 | 上海春竹企業(yè)發(fā)展有限公司 | 春竹 | 精梳 | 36/2×2 | 羊毛半襟拉鏈女套衫 | |
53 | 上海恒源祥毛針織品有限公司 | 恒源祥 | 半精梳 | 24/2 | 混紡工藝領(lǐng)彩鉆女套衫 | 羊毛、山羊絨 |
54 | 上海歐祺亞鯊魚(yú)服飾有限公司 | GOOD LUCK | 半精梳 | 36/3 | 混紡半襟拉鏈男套衫 | 羊毛、山羊絨 |
55 | 上海新鱷制衣有限公司 | JIELIK | 精梳 | 48/2 | 混紡半高領(lǐng)提花男套衫 | 羊毛、錦綸 |
56 | 上海揚帆毛衫有限公司 | 揚帆 | 粗梳 | 24/2 | 羊毛樽領(lǐng)水鉆女套衫 | |
57 | 蘇州市惠得利服飾有限公司 | 惠得利 | 半精梳 | 38/2、68/1 | 混紡發(fā)熱纖維女褲 | 羊毛、腈綸、再生纖維素纖維、滌綸、棉、氨綸 |
58 | 蘇州市惠得利服飾有限公司 | 惠得利 | 半精梳 | 53/2 | 混紡珍珠纖維無(wú)縫男褲 | 再生纖維素纖維、腈綸、羊毛、珍珠共混再生纖維素纖維、錦綸、氨綸 |
59 | 蘇州市蘭珂羊絨制品有限公司 | 圣朗洛 | 精梳 | 80/2 | 山羊絨半高領(lǐng)男T恤 | |
60 | 蘇州市燕音毛衫有限公司 | 燕音 | 粗梳 | 24/2 | 羊毛樽領(lǐng)提花女套衫 | |
61 | 桐鄉市帝衣服飾有限公司 | 努爾皇 | 精梳 | 27/2 | 羊毛半高領(lǐng)提花男套衫 | |
62 | 維信(內蒙古)羊絨集團有限公司 | 維信 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨半高領(lǐng)拉鏈女套衫 | |
63 | 維信(內蒙古)羊絨集團有限公司 | 維信 | 粗梳 | 26/2 | 山羊絨連帽挑孔女開(kāi)衫 | |
64 | 浙江澳洋純服飾有限公司 | 澳洋純 | 精梳 | 52/2 | 混紡連帽女套衫 | 羊毛、腈綸 |
65 | 浙江純愛(ài)服飾有限公司 | 純愛(ài) | 半精梳 | 39/3 | 羊毛半高領(lǐng)提花男套衫 | |
66 | 浙江純愛(ài)服飾有限公司 | 純愛(ài) | 半精梳 | 39/3 | 羊毛圓領(lǐng)水鉆女套衫 | |
67 | 浙江鼎坤服裝有限公司 | 保威特·犀牛 | 精梳 | 27/2 | 羊毛半高領(lǐng)提花男套衫 | |
68 | 浙江三十秋服飾有限公司 | 三十秋 | 半精梳 | 27/2 | 羊毛半高領(lǐng)拉鏈男套衫 | |
69 | 浙江禧鱷服飾有限公司 | 喜登寶馬 | 半精梳 | 27/2 | 羊毛翻領(lǐng)拉鏈男套衫 | |
70 | 浙江禧鱷服飾有限公司 | 喜登寶馬 | 半精梳 | 27/2 | 羊毛半高領(lǐng)男套衫 | |
71 | 浙江雪中花服飾有限公司 | 雪中花 | 粗梳 | 24/2 | 混紡半高領(lǐng)提花女套衫 | 羊毛、錦綸 |
版權所有 ? 中國毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì ) CHINA WOOL TEXTILE ASSOCIATION 京ICP備05064510號